月龄神预言
根据出生月份,每月生成专属性格预测
和所有新手爸妈一样,我用某宝宝、某育儿APP记录孩子每一天。
直到看到24年11月的新闻……
我连夜删掉了2万张孩子的照片。
我决定:花3个月,给自己和孩子做一款"不上云"的成长记录APP。
数据100%存储在你自己的设备上
从根源杜绝数据泄露
| 对比项 | 宝宝时光 | 某育儿APP | 某光小屋 |
|---|---|---|---|
| 5年总花费 | ¥599一次性 | ~¥1490 | ~¥940 |
| 数据存储位置 | 你家(本地) | 云端 | 云端 |
| 隐私泄露风险 | 无(物理隔离) | 2024年已发生 | 2024年已发生 |
| 永久使用 | ✅ | ❌(续费才给) | ❌ |
| 数据自己掌控 | ✅ | ❌ | ❌ |
| 6大独家功能 | ✅ | ❌ | ❌ |
| 维度 | 宝贝时光定制APP | 个人网站PWA | 定制APP |
|---|---|---|---|
| 第1年成本 | 599元 | 3,000元 | 50,000元 |
| 3年TCO | 599元 | 5,000元 | 80,000元 |
| 5年TCO | 599元 | 8,000元 | 120,000元 |
| 年均成本 | 100元 | 1,600元 | 24,000元 |
| 开发周期 | 即开即用 | 1-2个月 | 3-6个月 |
| 维护难度 | 零维护 | 需懂技术 | 需专业团队 |
👆 点击查看对应功能截图
除了自己用,我也把这个给我的亲朋好友用了,他们都反馈这个非常好用,然后说这么好用的APP为啥不对外推广呢?
因为之前在大厂工作比较忙,没有时间去运营,正好现在辞职创业,然后就把这个项目做起来了。
希望能帮到更多和我一样的宝爸宝妈 ❤️
先到先得!